
RÁKÓCZIFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Lakosok!
Az OPUS TITÁSZ Zrt. tájékoztatása alapján a település lentebb megjelölt területein áramszünet várható a következő időpontokban:
2026.05.18. 8:00– 10:00-ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Rákóczifalva | Kossuth Lajos | út | 1-11/B |
| Kossuth Lajos | út | 2-12 | |
| Petőfi Sándor | út | a Rákóczi Ferenc úttól a Nyár útig mindkét oldal | |
| Vasvári Pál | út | a Rákóczi Ferenc úttól a Nyár útig mindkét oldal | |
| Nyár | út | a Petőfi Sándor úttól a Nyár út 12/A-ig mindkét oldal | |
| Aba-Novák Vilmos (Nyár út) | út | 1 | |
| Déryné | utca | teljes | |
| Jászai Mari | utca | teljes | |
| Kun | utca | teljes | |
| Toldi Miklós | út | 19-51 | |
| Toldi Miklós | út | 32-50 |
2026.05.18. 9:00– 15:00-ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Rákóczifalva | Vasvári Pál | út | Damjanich János és a Batthyány utak között mindkét oldal |
| Damjanich János | út | Vasvári Pál és a Szent László király utak között mindkét oldal | |
| Határ | út | mindkét oldal végig | |
| Szent László király | út | 53.sz. – Határ út között | |
| Szent László király | út | 46.sz. – Határ út között | |
| Deák Ferenc | út | Vasvári Pál és a Szent László király utak között mindkét oldal | |
| Batthyány | út | Dózsa György és a Szent László király utak között mindkét oldal |
2026.05.27. 8:00– 16:00-ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Rákóczifalva | Toldi Miklós | út | Szent László király úttól – 81.sz |
| Toldi Miklós | út | Szent László király úttól – 94.sz. | |
| Nyár | út | Szent László király úttól a Halastavak felé mindkét oldal | |
| Szent László király | út | 1, 17, 19/A | |
| Arany János | út | Nyár út és a Rákóczi Ferenc út között mindkét oldal | |
| Rákóczi Ferenc | út | 106/A, 106, 103 |
Rákóczifalva Városi Önkormányzat